{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (80 matches)
time_t overflow (41 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #70 | Make documentation pages in the wiki | SocialGamer Website | new | enhancement | blocker | ajanata | 11/13/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #71 | Edit News Post link on news post pages | SocialGamer Website | new | enhancement | critical | ajanata | 10/11/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #75 | Reset password | SocialGamer Website | assigned | enhancement | critical | grinnz | 05/30/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #50 | FAQ | SocialGamer Website | new | enhancement | major | ajanata | 01/25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #54 | Use APC to cache the featured user | SocialGamer Website | accepted | enhancement | major | ajanata | 10/17/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #56 | "unban" with no parameters should remove the most recently set ban | Defiance bot ("zomg") | new | enhancement | major | vsTerminus | 02/19/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #57 | Subscriptions with opt-in email updates | SocialGamer Website | new | enhancement | major | Grinnz | 02/28/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #62 | !np doesn't give a good error message if it tries to use an invalid Last.FM account | Defiance bot ("zomg") | assigned | defect | major | vsTerminus | 10/09/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #68 | Messaging | SocialGamer Website | accepted | enhancement | major | ajanata | 09/29/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #69 | Comments on news posts | SocialGamer Website | new | enhancement | major | ajanata | 10/21/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | zomg to-do list | Defiance bot ("zomg") | accepted | defect | minor | vsTerminus | 11/30/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | Justin.tv account linking | SocialGamer Website | assigned | task | minor | Grinnz | 01/25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | Justin.tv namespace accounts, broadcasting, etc | SocialGamer Website | accepted | enhancement | minor | Grinnz | 01/25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | !seen | IRC Services (ChanServ, NickServ, StreamServ) | accepted | enhancement | minor | ajanata | 11/22/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #79 | store | Minecraft Servers | new | defect | minor | ajanata | 05/30/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #80 | Fix all htmlentities() to use XHTML and UTF-8 | SocialGamer Website | new | defect | minor | ajanata | 03/08/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #47 | Track time stream is live | Online Stream List Aggregator | accepted | enhancement | trivial | ajanata | 01/02/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #77 | Hide "Ustream Showname" box when Ustream isn't selected | SocialGamer Website | closed | fixed | defect | major | ajanata | 04/07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #78 | GHOST can be used to disable forced nick change from a registered account name. | IRC Services (ChanServ, NickServ, StreamServ) | closed | fixed | defect | major | ajanata | 01/07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #76 | Youtube's new Subscribe widget | SocialGamer Website | closed | wontfix | enhancement | major | Grinnz | 10/29/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | High Res justin.tv embed | SocialGamer Website | closed | fixed | enhancement | minor | ajanata | 10/16/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #58 | Update URL for +M register notification | IRC Chat (not related to *Serv) | closed | fixed | defect | minor | ajanata | 10/15/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #35 | Recent tweets box? | SocialGamer Website | closed | fixed | enhancement | minor | ajanata | 10/12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #60 | Sort !users | IRC Services (ChanServ, NickServ, StreamServ) | closed | fixed | enhancement | minor | ajanata | 07/05/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #59 | Fix aggregator to use new Justin.tv API | IRC Services (ChanServ, NickServ, StreamServ) | closed | fixed | defect | major | ajanata | 07/04/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | !aliases should be able to deal with *!*@ and *@ | Defiance bot ("zomg") | closed | fixed | defect | minor | vsTerminus | 01/19/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #51 | Formatting bans | Defiance bot ("zomg") | closed | invalid | enhancement | major | vsTerminus | 01/06/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #49 | Add a "show Webchat once" button/link to the support page | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | enhancement | minor | Grinnz | 12/30/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #48 | Featured | Windows Notifier | closed | invalid | defect | critical | ajanata | 12/27/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #46 | Home page "featured stream" tweaks | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | enhancement | trivial | Grinnz | 12/15/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #45 | "Dim the lights" option on streampages | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | enhancement | minor | Grinnz | 12/11/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #37 | Give it a name | IRC Services (ChanServ, NickServ, StreamServ) | closed | invalid | defect | major | ajanata | 12/02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | Add more features to !lastfm | Defiance bot ("zomg") | closed | fixed | enhancement | minor | vsTerminus | 12/02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #36 | JavaScript IRC web client? | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | invalid | enhancement | major | Grinnz | 12/01/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | News thinks we're a month ahead | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | defect | major | Grinnz | 11/30/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | Prevent rejoin infinite-loops | Defiance bot ("zomg") | closed | fixed | defect | major | vsTerminus | 11/29/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | +M for stream chats | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | task | major | Grinnz | 11/29/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | Finagle flash embed code to be XHTML compliant | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | defect | minor | Grinnz | 11/28/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | use Last.FM api | Defiance bot ("zomg") | closed | fixed | defect | minor | vsTerminus | 11/23/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | Convert Paper to use POE::Component::IRC | Paper bot | closed | fixed | task | major | Grinnz | 11/22/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | Get IBitePrettyHard to stream again | Pre-November 2009 SocialGamer Website (defunct) | closed | invalid | defect | critical | ajanata | 11/22/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rock Band 3 Release (11 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #64 | Normalize streampage URLs on load | SocialGamer Website | closed | fixed | defect | critical | ajanata | 10/23/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #66 | Increase size of chat window? | SocialGamer Website | closed | fixed | enhancement | major | Grinnz | 10/21/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #55 | Use APC to cache news posts for the homepage | SocialGamer Website | closed | fixed | enhancement | major | ajanata | 10/17/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #73 | Fix (add) Change Email and Change Password | SocialGamer Website | closed | fixed | defect | blocker | Grinnz | 10/16/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #74 | High Res option breaks Viewer Count for Justin.tv | SocialGamer Website | closed | invalid | defect | minor | Grinnz | 10/15/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #72 | Upload !KITTY photos somewhere else | SocialGamer Website | closed | fixed | defect | trivial | vsTerminus | 10/15/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | Streampage banners | SocialGamer Website | closed | fixed | enhancement | minor | Grinnz | 10/12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | News archive | SocialGamer Website | closed | fixed | enhancement | blocker | Grinnz | 10/09/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #65 | Fix Trac 0.12 repository browser permissions | SocialGamer Website | closed | fixed | defect | critical | ajanata | 10/02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #67 | Fix bbcode in stream content | SocialGamer Website | closed | fixed | defect | blocker | ajanata | 10/02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #52 | Use APC to cache the online streams list | SocialGamer Website | closed | fixed | enhancement | trivial | ajanata | 09/25/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2009 (11 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | Set up a proper backup system | I'm a silly person who didn't pick a proper component! | closed | fixed | defect | blocker | ajanata | 12/11/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | Donate button in the footer | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | enhancement | trivial | ajanata | 12/05/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | Proper HTTP/404 and HTTP/500 error pages. | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | defect | minor | Grinnz | 11/29/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | Changes to source code for new.socialgamer.net to become main site | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | defect | blocker | Grinnz | 11/27/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | robots.txt for new site | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | defect | blocker | Grinnz | 11/27/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | StreamServ !list in privage message rather than public | IRC Services (ChanServ, NickServ, StreamServ) | closed | fixed | enhancement | major | ajanata | 11/27/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | zomg should not remove bans set by ChanServ | Defiance bot ("zomg") | closed | fixed | defect | critical | vsTerminus | 11/24/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | Disallow gamer\d+ as username | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | defect | blocker | Grinnz | 11/24/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | Validate ustream/justin user/showname in validate.pm for ajax | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | enhancement | minor | grinnz | 11/22/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | BBCode support in streampage 'content' field | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | enhancement | major | grinnz | 11/22/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | Online stream !list command | IRC Services (ChanServ, NickServ, StreamServ) | closed | fixed | enhancement | major | ajanata | 11/22/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 2010 (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #61 | Stream could not be retrieved - retry button/link | SocialGamer Website | closed | fixed | enhancement | major | Grinnz | 07/24/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2009 (14 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Have zomg leave otherwise empty channels and have ChanServ notify it when people join | IRC Services (ChanServ, NickServ, StreamServ) | closed | fixed | enhancement | minor | ajanata | 01/19/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #42 | Add option to toggle timestamps on chats | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | enhancement | minor | Grinnz | 01/16/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #43 | Resend verification for unverified account | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | defect | major | Grinnz | 12/11/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #44 | New news post improvements | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | enhancement | critical | Grinnz | 12/08/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #40 | Add support for lightIRC | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | enhancement | critical | Grinnz | 12/08/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #39 | Option to disable streampage | IRC Services (ChanServ, NickServ, StreamServ) | closed | fixed | enhancement | minor | ajanata | 12/07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #41 | Make ChanServ not count itself and bots in the current_members | IRC Services (ChanServ, NickServ, StreamServ) | closed | fixed | defect | major | ajanata | 12/07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #38 | Use number of chatters from database to sort /streams/ | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | enhancement | trivial | Grinnz | 12/05/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | ChanServ !access | IRC Services (ChanServ, NickServ, StreamServ) | closed | fixed | enhancement | trivial | ajanata | 12/05/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | Show stream description when a stream goes online | IRC Services (ChanServ, NickServ, StreamServ) | closed | fixed | enhancement | trivial | ajanata | 12/05/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #34 | Link to Trac from website | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | task | minor | Grinnz | 12/01/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | Featured stream to display the stream window as well | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | enhancement | minor | Grinnz | 11/30/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | User and timestamp on news posts | Pre-January 2010 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | defect | major | Grinnz | 11/27/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | [header_logo] for Trac | Pre-November 2009 SocialGamer Website (defunct) | closed | fixed | defect | trivial | ajanata | 11/27/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2010 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #53 | Use APC to cache stream embed codes | SocialGamer Website | closed | fixed | enhancement | critical | ajanata | 08/20/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #63 | Fix NickServ SWHOIS on automatic login based on hostmask | IRC Services (ChanServ, NickServ, StreamServ) | closed | fixed | defect | major | ajanata | 08/04/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
